Es gab ein Problem bei der Verarbeitung Deiner Anfrage. Bitte versuche es erneut.
Sollte dieser Zustand längere Zeit andauern tritt bitte mit uns in Kontakt.
iQ500 KA95NAWEP 346 l / 242 l Kühl-Gefrierkombi freistehend (Weiß) mehr Infos
Siemens iQ500 KA95NAWEP, Freistehend, Weiß, SN-T, 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Wechselbare Türen |
Energie | |
---|---|
Stromstärke | 10 A |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Farbe | |
---|---|
Produktfarbe | Weiß |
Mit der Produktfarbe wird die farbliche Ausführung eines Produktes bezeichnet. Die Farbe beschreibt wesentliche Bestandteile zum Beispiel des Gehäuses. | |
Gefrierschrank | |
---|---|
Höhe Gefrierschrank | 186 cm |
Pakethöhe des Gefrierschranks | 190 cm |
Jährlicher Energieverbrauch (Gefrierschrank) | 234 kWh |
Geräuschpegel (Gefrierschrank) | 39 dB |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 |
Breite Gefrierschrank | 60 cm |
Paketbreite des Gefrierschranks | 62 cm |
Tiefe Gefrierschrank | 65 cm |
Gefrierschrankgewicht | 71,8 kg |
Paketgewicht Gefrierschrank | 73,8 kg |
Pakettiefe des Gefrierschranks | 75 cm |
Anschlussleistung (Gefrierschrank) | 90 W |
Typ des Steuerelements (Gefrierschrank) | Berührung |
Geräuschemissionsklasse (Gefrierschrank) | C |
Zertifizierung Gefrierschrank | CE, VDE |
Energieeffizienzklasse (Gefrierschrank) | E |
Regalmaterial (Gefrierschrank) | Glas |
Gefrierschrankanzeigentyp | LED |
Türscharnier (Gefrierschrank) | Rechts |
Schnellfrost-Funktion | |
Display Gefrierschrank | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm (Gefrierschrank) | |
Verstellbare Füße (Gefrierschrank) | |
Lenkrollen (Gefrierschrank) | |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit | |
Eiswürfelbehälter | |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) |
Kühlschrank | |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlschrank) | 116 kWh |
Höhe Kühlschrank | 186 cm |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Nutzinhalt Kühlschrank | 346 l |
Bruttokapazität Kühlschrank | 348 l |
Geräuschpegel (Kühlschrank) | 39 dB |
Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
Breite Kühlschrank | 60 cm |
Tiefe Kühlschrank | 65 cm |
Kühlschrankgewicht | 67,4 kg |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 7 |
Anschlussleistung (Kühlschrank) | 90 W |
Kontrolltyp (Kühlschrank) | Berührung |
Geräuschemissionsklasse (Kühlschrank) | C |
Kühlschrank-Zertifizierung | CE, VDE |
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank) | E |
Regalmaterial (Kühlschrank) | Glas |
Kühlschrankanzeigentyp | LED |
Türscharnier (Kühlschrank) | Links |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | |
Display Kühlschrank | |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | |
Flaschengestelle | |
Einstellbarer Standfuß (Kühlschrank) | |
Fresh Zone Fach | |
Lenkrollen (Kühlschrank) | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm (Kühlschrank) | |
Super Kühlungs-Funktion |
Leistung | |
---|---|
Nutzinhalt Gefrierfach | 242 l |
Abtauautomatik (Kühleinheit) |
Leistungen | |
---|---|
Lampentyp | LED |
Technische Details | |
---|---|
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Sonstiges | |
---|---|
EAN | 4242003886342 |
Schon ab 35,87 € monatlich Finanzierung bei einer maximalen Laufzeit von 72 Monaten; Gesamtbetrag 2582,64 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 7,24 %, effekt. Jahreszins 7,49 %. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Laufzeit (Monate) | Monatl. Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamt |
---|---|---|---|---|
10 | 209,00 € | 0,00 % | 0,00 % | 2090,00 € |
12 | 174,16 € | 0,00 % | 0,00 % | 2090,00 € |
18 | 116,11 € | 0,00 % | 0,00 % | 2090,00 € |
24 | 93,80 € | 7,24 % | 7,49 % | 2251,20 € |
30 | 76,37 € | 7,24 % | 7,49 % | 2291,10 € |
36 | 64,76 € | 7,24 % | 7,49 % | 2331,36 € |
42 | 56,48 € | 7,24 % | 7,49 % | 2372,16 € |
48 | 50,28 € | 7,24 % | 7,49 % | 2413,44 € |
54 | 45,47 € | 7,24 % | 7,49 % | 2455,38 € |
60 | 41,62 € | 7,24 % | 7,49 % | 2497,20 € |
66 | 35,87 € | 7,24 % | 7,49 % | 2367,42 € |
72 | 35,87 € | 7,24 % | 7,49 % | 2582,64 € |
Artikelbewertungen 0 Bewertungen
Nutzungsbedingungen für Produktbewertungen
Gesamtnote: eigene Bewertung abgeben
























* Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
1 Laufzeit 10, 12, oder 18 Monate; effektiver Jahreszins von 0 %. Vertragspartner ist die Consors Finanz GmbH.
2 Vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihrer Unterlagen.