Es gab ein Problem bei der Verarbeitung Deiner Anfrage. Bitte versuche es erneut.
Sollte dieser Zustand längere Zeit andauern tritt bitte mit uns in Kontakt.
Serie 8 PXX975DC1E autarkes 90cm Induktions Kochfeld/Herdplatte 5 Zone(n) mehr Infos
Bosch Serie 8 PXX975DC1E, Schwarz, Edelstahl, Integriert, Zonen-Induktionskochfeld, Glaskeramik, 5 Zone(n), 5 Zone(n)
Design | |
---|---|
Anzahl flexibler Kochzonen | 2 Zone(n) |
Leistung Kochzone 4 | 2200 W |
Kochzone 5 Größe (B x T) | 240 x 300 mm |
Größe flexible Kochzone 2 (B x T) | 240 x 400 mm |
Größe flexible Kochzone 1 (B x T) | 240 x 400 mm |
Leistung Kochzone 5 | 2600 W |
Boost flexible Kochzone 2 | 3300 \ 3700 W |
Boost für Kochzone 3 | 3700 W |
Boost für Kochzone 5 | 3700 W |
Boost für Kochzone 4 | 3700 W |
Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 5 Zone(n) |
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro |
Stromquelle Kochzone 4 | Elektro |
Typ Kochzone 5 | Extragroß |
Typ Kochzone 1 | Groß |
Typ Kochzone 2 | Groß |
Position Kochzone 1 | Hinten links |
Position Kochzone 3 | Hinten rechts |
Geräteplatzierung | Integriert |
Position Kochzone 2 | Links vorne |
Position Kochzone 5 | Mitte hinten |
Kochzone 5 Form | Rechteckig |
Steuerungsposition | Vorderseite |
Kombizone | |
Erweiterbare Kochzone |
Ergonomie | |
---|---|
Selbstabschalter kocht Essen sicher |
Farbe | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
Mit der Produktfarbe wird die farbliche Ausführung eines Produktes bezeichnet. Die Farbe beschreibt wesentliche Bestandteile zum Beispiel des Gehäuses. | |
Funktionen | |
---|---|
Anzahl der Leistungsstufen | 17 |
Timer-Typ | Digital |
Display-Typ |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Gewicht | 22 kg |
Tiefe | 527 mm |
Breite | 916 mm |
Die Breite, oder auch Länge, wird in Zentimetern (cm) oder Millimetern (mm) angegeben und bezieht sich auf die horizontale Ausdehnung eines Gegenstandes oder Körpers. | |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 51 mm |
Kochfeld | |
---|---|
Leistung Kochzone 2 | 2200 W |
Leistung Kochzone 3 | 2200 W |
Boost für Kochzone 2 | 3700 W |
Boost für Kochzone 1 | 3700 W |
Anzahl der elektrischen Herdplatten | 5 Zone(n) |
Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |
Stromquelle Kochzone 3 | Elektro |
Stromquelle Kochzone 2 | Elektro |
Art der Oberfläche | Glaskeramik |
Typ Kochzone 3 | Groß |
Typ Kochzone 4 | Groß |
Kochfeldtyp | |
Kochfeldabdeckung | |
Kochzone 2 Form | Rechteckig |
Kochzone 4 Form | Rechteckig |
Kochzone 1 Form | Rechteckig |
Kochzone 3 Form | Rechteckig |
Position Kochzone 4 | Vorne rechts |
Einfach zu säubern |
Leistung | |
---|---|
Leistung Kochzone 1 | 2200 W |
Boost flexible Kochzone 1 | 3300 \ 3700 W |
Technische Details | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | |
Eingebautes Display | |
Timer |
Sonstiges | |
---|---|
EAN | 4242002861753 |
Schon ab 16,77 € monatlich Finanzierung bei einer maximalen Laufzeit von 72 Monaten; Gesamtbetrag 1207,44 €; Gebundener jährl. Sollzinssatz 7,24 %, effekt. Jahreszins 7,49 %. Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Laufzeit (Monate) | Monatl. Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamt |
---|---|---|---|---|
10 | 97,70 € | 0,00 % | 0,00 % | 977,00 € |
12 | 81,41 € | 0,00 % | 0,00 % | 977,00 € |
18 | 54,27 € | 0,00 % | 0,00 % | 977,00 € |
24 | 43,85 € | 7,24 % | 7,49 % | 1052,40 € |
30 | 35,70 € | 7,24 % | 7,49 % | 1071,00 € |
36 | 30,27 € | 7,24 % | 7,49 % | 1089,72 € |
42 | 26,40 € | 7,24 % | 7,49 % | 1108,80 € |
48 | 23,50 € | 7,24 % | 7,49 % | 1128,00 € |
54 | 21,25 € | 7,24 % | 7,49 % | 1147,50 € |
60 | 19,45 € | 7,24 % | 7,49 % | 1167,00 € |
66 | 16,77 € | 7,24 % | 7,49 % | 1106,82 € |
72 | 16,77 € | 7,24 % | 7,49 % | 1207,44 € |
Artikelbewertungen 0 Bewertungen
Nutzungsbedingungen für Produktbewertungen
Gesamtnote: eigene Bewertung abgeben
























* Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
1 Laufzeit 10, 12, oder 18 Monate; effektiver Jahreszins von 0 %. Vertragspartner ist die Consors Finanz GmbH.
2 Vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihrer Unterlagen.